ผู้อำนวยการสถานศึกษา |
|
ดร.เชษฐพงศ์ สุขปาน
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ |
|
|
|
|
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา |
|
นางสาวพรสิญาณิน ชุติวัตวรธันย์
รองผู้อำนวยการ |
|
|
|
|
สถิติผู้เยี่ยมชม |
|
เริ่มนับ 23/พ.ย./2560
|
3.217.171.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
54.235.191.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
52.6.232.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
18.207.89.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
18.214.124.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
44.194.134.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
98.83.10.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
54.145.82.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
34.204.150.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
44.223.115.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
3.216.86.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
52.1.106.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
35.173.38.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
34.205.170.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
18.213.70.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
3.94.157.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
54.166.104.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
54.235.172.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
18.235.81.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
107.22.208.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
54.152.163.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
54.225.98.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
54.235.172.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
52.71.46.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
54.84.93.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
52.7.33.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
107.20.181.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
34.203.111.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
18.204.89.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
23.23.103.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
44.193.102.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
18.209.201.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
184.73.35.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
52.5.242.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
3.214.176.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
34.194.165.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
98.82.214.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
18.205.91.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
3.222.190.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
52.44.174.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
52.71.218.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
52.45.194.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
54.83.23.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
23.23.213.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
54.197.114.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
52.204.174.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
100.27.153.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
52.3.102.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
35.173.18.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
3.220.148.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
54.156.248.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
44.215.210.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
23.21.119.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
35.169.119.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
34.236.135.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
3.208.156.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
54.88.84.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
52.1.157.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
3.213.46.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
44.205.120.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
52.201.155.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
54.225.148.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
44.214.19.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
50.19.221.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
3.221.244.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
54.90.8.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
18.97.14.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
98.84.184.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
44.215.61.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
35.171.117.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
52.45.92.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
52.4.76.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
54.163.169.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
50.16.72.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
52.202.233.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
52.2.4.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
44.194.139.xxx | 13/ธ.ค./2567 |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
|
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ phunphunnoi@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป
|
|
|
| | |
|